![]() |
Взрослые SR | |||
---|---|---|---|---|
Размер | Обхват бедер (см) | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | |
SMALL | 76-86 | 165-175 | 54-73 | |
MEDIUM | 81-91 | 170-180 | 64-82 | |
LARGE | 86-97 | 175-185 | 73-91 | |
X-LARGE | 91-102 | 180-191 | 82-100 | |
XX-LARGE | 102- + | 185- + | 91- + | |
Юниорские JR | ||||
Размер | Обхват бедер (см) | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | |
SMALL | 56-61 | 130-142 | 27-41 | |
MEDIUM | 61-66 | 140-152 | 32-45 | |
LARGE | 66-71 | 150-163 | 36-50 | |
LARGE TALL | 66-71 | 160-172 | 36-50 | |
X-LARGE | 71-76 | 160-172 | 41-54 | |
Детские YTH | ||||
Размер | Обхват бедер (см) | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | |
SMALL | 51-56 | 98-124 | 18-27 | |
MEDIUM | 53-58 | 109-132 | 20-29 | |
LARGE | 53-58 | 114-140 | 23-32 |
Данная таблица носит рекомендательный характер и не гарантирует идеального соответствия экипировки вашему телосложению
Для более точного подбора размера, пожалуйста, обращайтесь к нашим консультантам.
* Расчет стоимости произведен на основании данных предоставленных перевозчиками и может отличаться от фактической стоимости
Для покупки товара в кредит Вам необходимо добавить товар в корзину и оформить заказ, выбрав способ оплаты "Купить в кредит".