![]() |
Взрослые SR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | Длинна (см) | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Примерный возраст | |
13" | 30-33 | 165-175 | 54-73 | 14+ | |
14" | 33-36 | 170-180 | 64-82 | 14+ | |
15" | 36-38 | 175-185 | 73-91 | 15+ | |
Юниорские JR | |||||
Размер | Длинна (см) | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Примерный возраст | |
10" | 23-28 | 130-142 | 27-41 | 8-11 | |
11" | 25-28 | 140-152 | 32-45 | 9-12 | |
12" | 28-30 | 150-163 | 36-50 | 11-14 | |
Детские YTH | |||||
Размер | Длинна (см) | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Примерный возраст | |
8" | 18-20 | 98-124 | 18-27 | 4-7 | |
9" | 20-23 | 114-140 | 23-32 | 6-9 |
Данная таблица носит рекомендательный характер и не гарантирует идеального соответствия экипировки вашему телосложению
Для более точного подбора размера, пожалуйста, обращайтесь к нашим консультантам.
* Расчет стоимости произведен на основании данных предоставленных перевозчиками и может отличаться от фактической стоимости
Для покупки товара в кредит Вам необходимо добавить товар в корзину и оформить заказ, выбрав способ оплаты "Купить в кредит".