![]() |
Взрослые SR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длинна (см) | |
SMALL | 14+ | 165-175 | 54-73 | 30-33 | |
MEDIUM | 14+ | 170-180 | 64-82 | 33-36 | |
LARGE | 15+ | 175-185 | 73-91 | 36-38 | |
Юниорские JR | |||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длинна (см) | |
SMALL | 8-11 | 130-142 | 27-41 | 23-28 | |
LARGE | 11-14 | 150-163 | 36-50 | 25-30 | |
Детские YTH | |||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длинна (см) | |
SMALL | 4-7 | 98-124 | 18-27 | 18-20 | |
MEDIUM | 5-8 | 109-132 | 20-29 | 19-22 | |
LARGE | 6-9 | 114-140 | 23-32 | 20-23 |
Данная таблица носит рекомендательный характер и не гарантирует идеального соответствия экипировки вашему телосложению
Для более точного подбора размера, пожалуйста, обращайтесь к нашим консультантам.
* Расчет стоимости произведен на основании данных предоставленных перевозчиками и может отличаться от фактической стоимости
Для покупки товара в кредит Вам необходимо добавить товар в корзину и оформить заказ, выбрав способ оплаты "Купить в кредит".