Коньки EDEA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер конька | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
Длина стельки (мм) | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
Размеры конька лезвия | 7 1/2 | 71/2 | 7 3/4 | 7 3/4 | 8 | 8 | 81/2 | 81/2 | 9 | 9 | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 3/4 |
Размер конька | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | ||
Длина стельки (мм) | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | ||
Размеры конька лезвия | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 101/4 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 1/2 |
Коньки GRAF ДЕТСКИЕ (YOUTH) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер конька | 7с | 8с | 9с | 10с | 11с | 12с | 13с | ||||||
Длина стельки (мм) | 151 | 156 | 164 | 171 | 190 | 196 | 202 | ||||||
Россия | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | ||||||
Коньки GRAF ЮНИОРСКИЕ (JUNIOR), ВЗРОСЛЫЕ (SENIOR ) | |||||||||||||
Размер конька | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Длина стельки (мм) | 206 | 210 | 215 | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | 240 | 245 | 249 | 253 | 257 |
Россия | 31-31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 34-34.5 | 35-36 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5-39 | 39.5-40 |
Размеры конька лезвия | 8 1/2 | 81/2 | 8 3/4 | 8 3/4 | 9 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 3/4 | 9 3/4 | 10 | 101/4 | 101/4 |
Размеры конька лезвия | 9 1/4 | 9 | 101/4 | 101/4 | 10 1/2 | ||||||||
Размер конька | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ||
Длина стельки (мм) | 261 | 265 | 270 | 274 | 279 | 283 | 287 | 291 | 295 | 299 | 303 | ||
Россия | 40.5-41 | 41 | 41.5-42 | 42 | 42.5-43 | 43 | 43.5-44 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | ||
Размеры конька лезвия | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 1/2 | 11 3/4 | 11 3/4 | 12 | ||
Размеры конька лезвия | 11/4 |
Коньки Risport | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер конька | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
Длина стельки (мм) | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
Размеры конька лезвия | 7 1/2 | 71/2 | 7 3/4 | 8 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 91/4 | 9 1/4 | 9 1/2 |
Размер конька | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | ||
Длина стельки (мм) | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | ||
Размеры конька лезвия | 9 3/4 | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 103/4 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 1/2 |
Данная таблица носит рекомендательный характер и не гарантирует идеального соответствия экипировки вашему телосложению.
* Расчет стоимости произведен на основании данных предоставленных перевозчиками и может отличаться от фактической стоимости
Для покупки товара в кредит Вам необходимо добавить товар в корзину и оформить заказ, выбрав способ оплаты "Купить в кредит".