![]() |
Взрослые SR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длинна (см) | |
13" | 14+ | 165-175 | 54-73 | 30-33 | |
14" | 14+ | 170-180 | 64-82 | 33-36 | |
15" | 15+ | 175-185 | 73-91 | 36-38 | |
16" | 15+ | 180-190 | 82-100 | 38-41 | |
17" | 15+ | 185-198 | 91- + | 41-43 | |
18" | 15+ | 192-+ | 100- + | 43-46 | |
Юниорские JR | |||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длинна (см) | |
10" | 8-11 | 130-142 | 27-41 | 23-28 | |
11" | 9-12 | 140-152 | 32-45 | 25-28 | |
12" | 11-14 | 150-163 | 36-50 | 25-30 | |
Детские YTH | |||||
Размер | Примерный возраст | Примерный рост (см) | Примерный вес (кг) | Длинна (см) | |
7" | 4-7 | 98-124 | 18-27 | 15-18 | |
8" | 5-8 | 109-132 | 20-29 | 18-20 | |
9" | 6-9 | 114-140 | 23-32 | 20-23 |
Данная таблица носит рекомендательный характер и не гарантирует идеального соответствия экипировки вашему телосложению
Для более точного подбора размера, пожалуйста, обращайтесь к нашим консультантам.
* Расчет стоимости произведен на основании данных предоставленных перевозчиками и может отличаться от фактической стоимости
Для покупки товара в кредит Вам необходимо добавить товар в корзину и оформить заказ, выбрав способ оплаты "Купить в кредит".